
| Date | GMP (₹) | Est. Listing Price (₹) | Est. Listing Gain |
|---|---|---|---|
| 9 Dec | ₹42 | ₹153 | 37.84% |
| 8 Dec | ₹36 | ₹147 | 32.43% |
| 7 Dec | ₹39 | ₹150 | 35.14% |
| 6 Dec | ₹42 | ₹153 | 37.84% |
| 5 Dec | ₹43 | ₹154 | 38.29% |
| 4 Dec | ₹47 | ₹158 | 41.89% |
| 3 Dec | ₹50 | ₹161 | 44.59% |
| 2 Dec | ₹45 | ₹156 | 40.54% |
| 1 Dec | ₹49 | ₹160 | 44.14% |
| 30 Nov | ₹47 | ₹158 | 41.89% |
| 29 Nov | ₹42 | ₹153 | 37.84% |
| 28 Nov | ₹40 | ₹151 | 36.04% |
| 27 Nov | ₹36 | ₹147 | 32.43% |
| 26 Nov | ₹33 | ₹144 | 29.73% |
Meesho is a value-driven e-commerce marketplace operating under Fashnear Technologies Private Limited. Its zero-commission, asset-light platform connects consumers, sellers, logistics partners and content creators across India, enabling small businesses to sell nationwide using social media and simple digital tools. As of June 30, 2025, Meesho had 213 million annual transacting users and processed ~2 billion orders in the last twelve months.