
| Date | GMP (₹) | Est. Listing Price (₹) | Est. Listing Gain |
|---|---|---|---|
| 2 Sep | ₹50 | ₹130 | 62.50% |
| 1 Sep | ₹50 | ₹130 | 62.50% |
| 31 Aug | ₹41 | ₹121 | 51.25% |
| 30 Aug | ₹41 | ₹121 | 51.25% |
| 29 Aug | ₹42 | ₹122 | 52.50% |
| 28 Aug | ₹40 | ₹120 | 50.00% |
| 27 Aug | ₹40 | ₹120 | 50.00% |
| 26 Aug | ₹45 | ₹125 | 56.25% |
| 25 Aug | ₹45 | ₹125 | 56.25% |
| 24 Aug | ₹43 | ₹123 | 53.75% |
| 23 Aug | ₹40 | ₹120 | 50.00% |
| 22 Aug | ₹40 | ₹120 | 50.00% |
| 21 Aug | ₹40 | ₹120 | 50.00% |
| 20 Aug | ₹35 | ₹115 | 43.75% |
| 19 Aug | ₹27 | ₹107 | 33.75% |
| 18 Aug | ₹15 | ₹95 | 18.75% |
| 17 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 16 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 15 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 14 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 13 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 12 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 11 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 10 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 9 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 8 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 7 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 6 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 5 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 4 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 3 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 2 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
| 1 Aug | ₹0 | ₹80 | 0.00% |
Current Infraprojects Limited is engaged in the manufacturing of house wires, industrial cables, LT power cables, and related electrical products. The company has a growing distribution network across India, catering to residential, commercial, and industrial customers. Its manufacturing facilities are equipped with in-house testing and R&D capabilities, ensuring adherence to ISI and other quality certifications.