Date | GMP (₹) | Est. Listing Price (₹) | Est. Listing Gain |
---|---|---|---|
11 Aug | ₹13 | ₹190 | 7.34% |
10 Aug | ₹13 | ₹190 | 7.34% |
9 Aug | ₹31 | ₹208 | 17.51% |
8 Aug | ₹31 | ₹208 | 17.51% |
7 Aug | ₹31 | ₹208 | 17.51% |
6 Aug | ₹31 | ₹208 | 17.51% |
5 Aug | ₹31 | ₹208 | 17.51% |
4 Aug | ₹30 | ₹207 | 16.95% |
3 Aug | ₹0 | ₹177 | 0.00% |
Incorporated in 2015, Connplex Cinemas Limited is an entertainment company engaged in the operation and management of multiplexes, primarily under a franchise-based model.