Date | GMP (₹) | Est. Listing Price (₹) | Est. Listing Gain |
---|---|---|---|
6 Aug | ₹40 | ₹170 | 30.77% |
5 Aug | ₹34 | ₹164 | 26.15% |
4 Aug | ₹23 | ₹153 | 17.69% |
3 Aug | ₹30 | ₹160 | 23.08% |
2 Aug | ₹26 | ₹156 | 20.00% |
1 Aug | ₹26 | ₹156 | 20.00% |
31 Jul | ₹21 | ₹151 | 16.15% |
30 Jul | ₹21 | ₹151 | 16.15% |
29 Jul | ₹21 | ₹151 | 16.15% |
28 Jul | ₹31 | ₹161 | 23.85% |
27 Jul | ₹25 | ₹155 | 19.23% |
26 Jul | ₹25 | ₹155 | 19.23% |
25 Jul | ₹25 | ₹155 | 19.23% |
24 Jul | ₹0 | ₹130 | 0.00% |
23 Jul | ₹0 | ₹130 | 0.00% |
Incorporated in 2009, Cash UR Drive Marketing Limited is an integrated Out-of-Home (OOH) advertising company offering a broad range of media solutions including transit media, outdoor media, print, and digital advertising.